滑铁卢华人网™

 找回密码
 注册
收藏本版

兴业投资 - 专栏 今日: 0|主题: 7700|排名: 15 

作者 回复/查看 最后发表
兴业投资本周展望2013.12.04 随心所至 2013-12-5 00:17 09516 随心所至 2013-12-5 00:17
兴业投资:原油跳涨,进一步打开上行空间 随心所至 2013-12-4 07:22 08756 随心所至 2013-12-4 07:22
兴业投资:供需关系利淡金价 1200关口岌岌可危 随心所至 2013-12-4 07:21 07555 随心所至 2013-12-4 07:21
兴业投资:美元喜怒无常 汇市以修正为主基调 随心所至 2013-12-4 07:12 08784 随心所至 2013-12-4 07:12
兴业投资黄金周评2013.12.03 随心所至 2013-12-3 07:46 07607 随心所至 2013-12-3 07:46
兴业投资:受靓丽PMI数据提振,周初油价迎来开门红 随心所至 2013-12-3 05:34 07767 随心所至 2013-12-3 05:34
兴业投资:美国经济指标异常强劲 金价暴跌迎接超级周 随心所至 2013-12-3 05:34 06700 随心所至 2013-12-3 05:34
兴业投资:周初美元需求旺盛 澳元命运系于澳储行议息 随心所至 2013-12-3 05:34 07664 随心所至 2013-12-3 05:34
兴业投资市场评论2013.12.02 随心所至 2013-12-2 06:59 09161 随心所至 2013-12-2 06:59
兴业投资:市场清淡,原油“不清淡” 随心所至 2013-12-2 05:56 08434 随心所至 2013-12-2 05:56
兴业投资:金价朝1250回升 但11月仍录得明显跌幅 随心所至 2013-12-2 05:55 07315 随心所至 2013-12-2 05:55
兴业投资:加拿大GDP虽强加元依旧下跌 随心所至 2013-12-2 05:55 08199 随心所至 2013-12-2 05:55
兴业投资上周回顾2013.11.28 随心所至 2013-11-28 07:42 08409 随心所至 2013-11-28 07:42
兴业投资:EIA原油库存连涨第十周,WTI跌破近期震荡区间 随心所至 2013-11-28 05:38 08794 随心所至 2013-11-28 05:38
兴业投资:投资者冒险意愿增强 金价承压下行 随心所至 2013-11-28 05:33 07531 随心所至 2013-11-28 05:33
兴业投资:德国政局趋于稳定 风险偏好情绪提振欧元 随心所至 2013-11-28 05:29 07841 随心所至 2013-11-28 05:29
兴业投资本周展望:欧美经济数据PK,谁更甚一筹? 随心所至 2013-11-27 05:20 07181 随心所至 2013-11-27 05:20
兴业投资市场评论2013.11.27 随心所至 2013-11-27 03:24 06837 随心所至 2013-11-27 03:24
兴业投资:油价逐渐向近期震荡区间底部靠拢 随心所至 2013-11-27 03:19 08208 随心所至 2013-11-27 03:19
兴业投资:美元指数跌穿上升楔形,关注今日经济数据 随心所至 2013-11-27 03:14 07710 随心所至 2013-11-27 03:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|滑铁卢华人网

GMT-5, 2024-11-23 10:05

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块